<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: SEM-Potential-Analyse für Anfänger.</title>
	<link>http://www.linkmafia.org/sem-potential-analyse-fur-anfanger.html</link>
	<description>Affiliates sind Freunde und Förderer des Online Marketings!</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 02:00:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Domzilla.net</title>
		<link>http://www.linkmafia.org/sem-potential-analyse-fur-anfanger.html#comment-1151</link>
		<dc:creator>Domzilla.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 17:47:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.linkmafia.org/sem-potential-analyse-fur-anfanger.html#comment-1151</guid>
		<description>&lt;strong&gt;PPC-Kennzahlen berechnen...&lt;/strong&gt;

Um das Potential neuer Projekte im PPC Bereich zu ermitteln bleibt einem am Anfang, aufgrund der meist fehlenden Daten, nichts anderes übrig, als mit einigen Kennzahlen zu experimentieren und zu &#8220;spielen&#8221;, um so in etwa abschätzen zu kön...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PPC-Kennzahlen berechnen&#8230;</strong></p>
<p>Um das Potential neuer Projekte im PPC Bereich zu ermitteln bleibt einem am Anfang, aufgrund der meist fehlenden Daten, nichts anderes übrig, als mit einigen Kennzahlen zu experimentieren und zu &#8220;spielen&#8221;, um so in etwa abschätzen zu kön&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tony M</title>
		<link>http://www.linkmafia.org/sem-potential-analyse-fur-anfanger.html#comment-1129</link>
		<dc:creator>Tony M</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 23:41:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.linkmafia.org/sem-potential-analyse-fur-anfanger.html#comment-1129</guid>
		<description>Danke für die Blumen Leute! Solange zumindest EINEM von euch da draußen geholfen ist - mit trockenen Rechenaufgaben dieser Art - dann hat sich der Artikel bereits ausgezahlt. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Blumen Leute! Solange zumindest EINEM von euch da draußen geholfen ist - mit trockenen Rechenaufgaben dieser Art - dann hat sich der Artikel bereits ausgezahlt. <img src='http://www.linkmafia.org/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.linkmafia.org/sem-potential-analyse-fur-anfanger.html#comment-1127</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 12:53:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.linkmafia.org/sem-potential-analyse-fur-anfanger.html#comment-1127</guid>
		<description>Von mir auch noch mal ein "Super klasse" an Dich! Und @SEOnaut: Jo, den hast Du gut eingekauft :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von mir auch noch mal ein &#8220;Super klasse&#8221; an Dich! Und @SEOnaut: Jo, den hast Du gut eingekauft <img src='http://www.linkmafia.org/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
